

Les obturateurs mécaniques sont en aluminium, ils sont utilisés pour le contrôle des conduites à basse pression.
Paiement sécurisé
Conseils et formations
Bancontact - Visa - Mastercard - Maestro
Référence | Diamètre (mm) | Diamètre d'utilisation (mm) | Poids (kg) | Prix HTVA |
OB-MS-40 | 40 | 36-48 | 0,20 | 26,55 € |
OB-MS-50 | 50 | 49-60 | 0,25 | 29,35 € |
OB-MS-65 | 65 | 61-75 | 0,30 | 32,05 € |
OB-MS-75 | 75 | 73-85 | 0,35 | 34,80 € |
OB-MS-90 | 90 | 84-95 | 0,40 | 37,25 € |
OB-MS-100 | 100 | 94-110 | 0,40 | 38,50 € |
OB-MS-115 | 115 | 108-120 | 0,50 | 41,20 € |
OB-MS-125 | 125 | 121-138 | 0,65 | 43,95 € |
OB-MS-150 | 150 | 146-163 | 0,75 | 47,65 € |
OB-MS-175 | 175 | 170-195 | 1,50 | 52,15 € |
OB-MS-200 | 200 | 191-211 | 1,60 | 63,10 € |
OB-MS-225 | 225 | 216-235 | 2,00 | 82,25 € |
OB-MS-250 | 250 | 244-260 | 2,50 | 91,05 € |
OB-MS-275 | 275 | 270-305 | 3,20 | 118,75 € |
OB-MS-300 | 300 | 296-314 | 3,50 | 155,35 € |
OB-MS-350 | 350 | 340-375 | 5,10 | 179,15 € |
OB-MS-400 | 400 | 390-425 | 6,50 | 219,65 € |
OB-MS-500 | 500 | 495-550 | 15.50 | 295,65 € |
OB-MS-600 | 600 | 595-650 | 16,50 | 503,75 € |
Les obturateurs mécaniques sont en aluminium, ils sont utilisés pour le contrôle des conduites à basse pression.
En serrant le papillon, le joint en caoutchouc se dilate afin d’obturer la canalisation.
Pour son bon fonctionnement, la canalisation doit être nettoyée avant la mise en place de l’obturateur.
Contrepression acceptée de 0,4 bar.
Bypass de 0,5" de 40 à 150 mm, 1" 175 à 400 mm, 2' 500 à 600 mm. Ils sont équipés d’un traversant et muni d’un bouchon.