- In saldo!
 
         
         
             
            80,80 € Iva escl.
Gli otturatori gonfiabili in caoutchouc sono efficaci per l’otturazione rapida, ermetica e affidabile delle canalizzazioni, delle fogne, delle cunette, dei tubi.
Essi sono usati, principalmente, durante i lavori di riparazione e manutenzione, in caso d’incidenti e per le prove di tenuta stagno ad acqua o aria.
Gli otturatori gonfiabili sono fabbricati in caoutchouc di qualità e rinforzati da fibre.
I palloni resistono benissimo al tempo e temperature da -30° a 80° Essi sono perfettamente resistenti, robusti, flessibili, ideali allor quando si tratta di ostruire rapidamente e in modo sicuro e efficace condotti fogniari.
Gli otturatori sono fabbricati per delle dimensioni di tubi da 25mm a 2000mm. Siamo in grado di fabbricare prodotti fuori misura su domanda.
Pagamento sicuro
Consulenza e formazione
Bancontact - Visa - Mastercard - Maestro
| Referenza | Lunghezza (mm) | Diametro (mm) | Pressione massima di servizio (bars) | Pressione max in condotta (bars) | Diametro sgonfiato (mm) | Peso (kg) | Prezzo IVA esclusa | 
| OBS-25-50 Valve Auto | 115 | 25-50 | 2,5 | 2-1,5 | 23 | 0,2 | 80,80 € | 
| OBS-25-50 | 115 | 25-50 | 2,5 | 2-1,5 | 23 | 0,25 | 86,45 € | 
| OBS-35-70 valve Auto | 190 | 35-70 | 2,5 | 2-1,5 | 33 | 0,3 | 93,50 € | 
| OBS-35-70 | 190 | 35-70 | 2,5 | 2 - 1,5 | 33 | 0,35 | 99,15 € | 
| OBS-50-100 | 330 | 50-100 | 2,5 | 2 - 1,5 | 47 | 0,4 | 109,30 € | 
| OBS-70-150 | 375 | 70-150 | 2,5 | 2 - 1,5 | 68 | 0,6 | 119,25 € | 
| OBS-100-200 | 550 | 100-200 | 2,5 | 2 - 1,5 | 91 | 1,2 | 139,99 € | 
| OBS-150-300 | 550 | 150-300 | 2,5 | 2 - 1,5 | 14 | 2,1 | 191,86 € | 
| OBS-200-400 | 650 | 200-400 | 2,5 | 2 - 1,5 | 187 | 3,1 | 216,17 € | 
| OBS-200-500 | 800 | 200-500 | 2,5 | 2 - 1.3 | 187 | 4,5 | 327,45 € | 
| OBS-300-600 | 850 | 300-600 | 2,5 | 2 - 1,3 | 286 | 9,5 | 371,50 € | 
| OBS-500-1000 | 1150 | 500-1000 | 1,5 | 1 - 0.5 | 486 | 26,5 | 1.210,25 € | 
| OBS-600-1200 | 1300 | 600-1200 | 1,5 | 1 - 0.5 | 586 | 35 | 1.498,65 € | 
| OBS-600-1600 | 1900 | 600-1600 | 1 | 1 - 0.5 | 575 | 55 | Su richiesta | 
| OBS-800-2000 | 3200 | 800-2200 | 1 | 1 - 0.5 | 790 | 85 | Su richiesta | 
Potrebbe anche piacerti